Nation's Capital Swim Club                     12/17/2015 - 1:11 PM
         2015 NCAP Invitational - 12/10/2015 to 12/13/2015          
        Nation's Capital Swim Club, Sanction #: PVI - 16-32         
                University of Maryland, College Park                
 
 Event 124  Boys 12 & Under 1000 Yard Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Santry, Emmet          12 WEST             11:34.48   12:11.28  
                 31.23      1:06.50 (35.27)
        1:42.96 (36.46)     2:20.18 (37.22)
        2:57.32 (37.14)     3:34.25 (36.93)
        4:11.53 (37.28)     4:49.57 (38.04)
        5:26.80 (37.23)     6:04.69 (37.89)
        6:40.97 (36.28)     7:18.48 (37.51)
        7:56.03 (37.55)     8:33.10 (37.07)
        9:09.91 (36.81)     9:46.78 (36.87)
       10:23.58 (36.80)    10:59.70 (36.12)
       11:35.84 (36.14)    12:11.28 (35.44)
 
 Event 124  Boys 13-14 1000 Yard Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Farrar, Brendan        14 PSDN              9:58.11    9:53.93  
                 26.90        55.54 (28.64)
        1:24.80 (29.26)     1:54.59 (29.79)
        2:24.38 (29.79)     2:54.14 (29.76)
        3:24.13 (29.99)     3:54.27 (30.14)
        4:24.57 (30.30)     4:54.88 (30.31)
        5:25.32 (30.44)     5:55.70 (30.38)
        6:25.78 (30.08)     6:55.89 (30.11)
        7:26.21 (30.32)     7:56.31 (30.10)
        8:26.09 (29.78)     8:55.98 (29.89)
        9:25.58 (29.60)     9:53.93 (28.35)
  2 Kerr, Adam             14 PSDN              9:58.65   10:00.02  
                 27.20        57.16 (29.96)
        1:27.44 (30.28)     1:57.93 (30.49)
        2:28.53 (30.60)     2:58.97 (30.44)
        3:29.06 (30.09)     3:59.30 (30.24)
        4:29.71 (30.41)     5:00.04 (30.33)
        5:30.35 (30.31)     6:00.55 (30.20)
        6:30.87 (30.32)     7:01.27 (30.40)
        7:31.50 (30.23)     8:01.58 (30.08)
        8:31.64 (30.06)     9:01.60 (29.96)
        9:30.95 (29.35)    10:00.02 (29.07)
  3 Marshall, Fletcher     14 PSDN             10:27.45   10:00.09  
                 27.60        57.78 (30.18)
        1:28.15 (30.37)     1:57.14 (28.99)
        2:26.87 (29.73)     2:57.56 (30.69)
        3:27.72 (30.16)     3:57.86 (30.14)
        4:27.90 (30.04)     4:58.63 (30.73)
        5:28.49 (29.86)     5:58.90 (30.41)
        6:29.27 (30.37)     6:59.85 (30.58)
        7:30.04 (30.19)     8:00.53 (30.49)
        8:30.94 (30.41)     9:01.13 (30.19)
        9:31.40 (30.27)    10:00.09 (28.69)
  4 Cairns, Zac            13 NCAC             10:14.20   10:02.39  
                 27.86        57.95 (30.09)
        1:28.46 (30.51)     1:58.88 (30.42)
        2:29.29 (30.41)     2:59.63 (30.34)
        3:30.10 (30.47)     4:00.50 (30.40)
        4:30.80 (30.30)     5:01.06 (30.26)
        5:31.28 (30.22)     6:01.53 (30.25)
        6:31.82 (30.29)     7:01.97 (30.15)
        7:32.18 (30.21)     8:02.22 (30.04)
        8:32.35 (30.13)     9:02.47 (30.12)
        9:32.74 (30.27)    10:02.39 (29.65)
  5 Madden, Patrick        14 NOVA             10:19.63   10:09.16  
                 27.74        58.23 (30.49)
        1:29.00 (30.77)     1:59.32 (30.32)
        2:30.00 (30.68)     3:00.63 (30.63)
        3:31.37 (30.74)     4:02.01 (30.64)
        4:32.82 (30.81)     5:03.65 (30.83)
        5:34.60 (30.95)     6:05.30 (30.70)
        6:35.93 (30.63)     7:06.19 (30.26)
        7:36.89 (30.70)     8:07.74 (30.85)
        8:38.15 (30.41)     9:08.67 (30.52)
        9:39.51 (30.84)    10:09.16 (29.65)
  6 Hellams, David Christ  14 NOVA             10:06.50   10:09.96  
                 27.21        56.30 (29.09)
        1:25.99 (29.69)     1:55.99 (30.00)
        2:25.67 (29.68)     2:55.34 (29.67)
        3:25.92 (30.58)     3:56.51 (30.59)
        4:27.39 (30.88)     4:58.48 (31.09)
        5:29.37 (30.89)     6:00.79 (31.42)
        6:32.22 (31.43)     7:03.61 (31.39)
        7:34.94 (31.33)     8:06.46 (31.52)
        8:37.43 (30.97)     9:08.82 (31.39)
        9:40.22 (31.40)    10:09.96 (29.74)
  7 Nichols, Noah          13 PSDN             10:25.61   10:14.32  
                 26.89        57.12 (30.23)
        1:27.86 (30.74)     1:58.61 (30.75)
        2:29.69 (31.08)     3:00.90 (31.21)
        3:32.16 (31.26)     4:03.65 (31.49)
        4:35.32 (31.67)     5:06.63 (31.31)
        5:37.57 (30.94)     6:08.64 (31.07)
        6:39.53 (30.89)     7:10.58 (31.05)
        7:41.64 (31.06)     8:12.45 (30.81)
        8:43.38 (30.93)     9:14.11 (30.73)
        9:44.65 (30.54)    10:14.32 (29.67)
  8 Lloyd, Owen            14 NCAC             10:44.87   10:15.26  
                 27.44        58.50 (31.06)
        1:29.95 (31.45)     2:00.74 (30.79)
        2:31.73 (30.99)     3:02.74 (31.01)
        3:33.91 (31.17)     4:04.82 (30.91)
        4:35.83 (31.01)     5:06.94 (31.11)
        5:38.02 (31.08)     6:09.05 (31.03)
        6:40.24 (31.19)     7:11.13 (30.89)
        7:41.85 (30.72)     8:12.58 (30.73)
        8:43.58 (31.00)     9:14.91 (31.33)
        9:45.31 (30.40)    10:15.26 (29.95)
  9 Georges, Dylan         13 NCAC             10:50.58   10:20.17  
                 27.74        58.50 (30.76)
        1:29.87 (31.37)     2:01.21 (31.34)
        2:32.51 (31.30)     3:03.54 (31.03)
        3:34.61 (31.07)     4:05.78 (31.17)
        4:36.71 (30.93)     5:07.91 (31.20)
        5:38.83 (30.92)     6:10.06 (31.23)
        6:41.44 (31.38)     7:12.51 (31.07)
        7:44.00 (31.49)     8:15.59 (31.59)
        8:47.08 (31.49)     9:18.66 (31.58)
        9:50.13 (31.47)    10:20.17 (30.04)
 10 Tsukikawa, Yugo        13 WEST             10:24.07   10:20.19  
                 27.25        57.32 (30.07)
        1:28.20 (30.88)     1:59.37 (31.17)
        2:30.74 (31.37)     3:02.06 (31.32)
        3:33.08 (31.02)     4:04.33 (31.25)
        4:35.87 (31.54)     5:07.32 (31.45)
        5:38.76 (31.44)     6:10.20 (31.44)
        6:42.09 (31.89)     7:13.63 (31.54)
        7:45.29 (31.66)     8:16.63 (31.34)
        8:48.29 (31.66)     9:20.06 (31.77)
        9:51.19 (31.13)    10:20.19 (29.00)
 11 Kim, Hunter            13 WEST             10:18.32   10:20.62  
                 28.05        58.74 (30.69)
        1:30.10 (31.36)     2:01.59 (31.49)
        2:33.09 (31.50)     3:04.30 (31.21)
        3:35.53 (31.23)     4:06.99 (31.46)
        4:38.57 (31.58)     5:10.00 (31.43)
        5:40.42 (30.42)     6:11.73 (31.31)
        6:43.82 (32.09)     7:14.88 (31.06)
        7:46.35 (31.47)     8:17.60 (31.25)
        8:48.94 (31.34)     9:20.25 (31.31)
        9:51.35 (31.10)    10:20.62 (29.27)
 12 Hollis, Brian          14 NCAC             10:30.54   10:21.98  
                 27.96        58.57 (30.61)
        1:29.81 (31.24)     2:01.70 (31.89)
        2:33.02 (31.32)     3:04.21 (31.19)
        3:35.68 (31.47)     4:07.12 (31.44)
        4:39.05 (31.93)     5:10.49 (31.44)
        5:41.78 (31.29)     6:13.34 (31.56)
        6:44.64 (31.30)     7:16.18 (31.54)
        7:47.72 (31.54)     8:18.78 (31.06)
        8:49.68 (30.90)     9:20.91 (31.23)
        9:51.90 (30.99)    10:21.98 (30.08)
 13 Zheng, Andrew          14 NCAC             10:12.99   10:25.40  
                 28.08        58.58 (30.50)
        1:29.98 (31.40)     2:01.28 (31.30)
        2:32.76 (31.48)     3:04.19 (31.43)
        3:35.70 (31.51)     4:07.39 (31.69)
        4:39.17 (31.78)     5:10.72 (31.55)
        5:42.29 (31.57)     6:13.69 (31.40)
        6:45.15 (31.46)     7:16.71 (31.56)
        7:48.30 (31.59)     8:19.95 (31.65)
        8:51.45 (31.50)     9:23.02 (31.57)
        9:54.65 (31.63)    10:25.40 (30.75)
 14 Spicer, Nick           14 NCAP             10:30.38   10:26.77  
                 27.33        58.01 (30.68)
        1:29.05 (31.04)     2:00.47 (31.42)
        2:31.99 (31.52)     3:03.82 (31.83)
        3:35.56 (31.74)     4:07.28 (31.72)
        4:39.14 (31.86)     5:11.09 (31.95)
        5:42.38 (31.29)     6:14.14 (31.76)
        6:45.90 (31.76)     7:17.94 (32.04)
        7:49.57 (31.63)     8:21.36 (31.79)
        8:53.11 (31.75)     9:24.70 (31.59)
        9:56.29 (31.59)    10:26.77 (30.48)
 15 Ellis, Landon          13 PSDN             10:58.65   10:40.58  
                 28.52        59.97 (31.45)
        1:32.00 (32.03)     2:04.12 (32.12)
        2:36.48 (32.36)     3:09.18 (32.70)
        3:41.70 (32.52)     4:14.01 (32.31)
        4:46.49 (32.48)     5:18.82 (32.33)
        5:51.61 (32.79)     6:24.16 (32.55)
        6:57.03 (32.87)     7:29.29 (32.26)
        8:02.04 (32.75)     8:34.58 (32.54)
        9:06.73 (32.15)     9:38.56 (31.83)
       10:09.91 (31.35)    10:40.58 (30.67)
 16 Roberts, Joshua        14 NCAP             10:53.57   10:41.34  
                 26.87        57.00 (30.13)
        1:27.90 (30.90)     1:59.44 (31.54)
        2:31.12 (31.68)     3:03.29 (32.17)
        3:35.66 (32.37)     4:08.22 (32.56)
        4:41.16 (32.94)     5:14.04 (32.88)
        5:47.18 (33.14)     6:20.22 (33.04)
        6:53.43 (33.21)     7:26.42 (32.99)
        7:59.01 (32.59)     8:31.84 (32.83)
        9:04.86 (33.02)     9:37.74 (32.88)
       10:10.31 (32.57)    10:41.34 (31.03)
 17 Huuki, Erik            14 CBST             10:48.78   10:45.35  
                 27.92        58.56 (30.64)
        1:30.53 (31.97)     2:02.61 (32.08)
        2:34.45 (31.84)     3:06.79 (32.34)
        3:39.55 (32.76)     4:12.37 (32.82)
        4:44.90 (32.53)     5:17.94 (33.04)
        5:50.74 (32.80)     6:23.60 (32.86)
        6:56.50 (32.90)     7:29.27 (32.77)
        8:02.30 (33.03)     8:34.89 (32.59)
        9:07.57 (32.68)     9:40.42 (32.85)
       10:13.47 (33.05)    10:45.35 (31.88)
 18 Lermo, Peter           14 MACH             10:54.91   10:52.61  
                 27.73        59.04 (31.31)
        1:31.65 (32.61)     2:05.24 (33.59)
        2:38.36 (33.12)     3:11.10 (32.74)
        3:44.54 (33.44)     4:18.06 (33.52)
        4:51.06 (33.00)     5:24.33 (33.27)
        5:57.29 (32.96)     6:30.59 (33.30)
        7:03.86 (33.27)     7:36.72 (32.86)
        8:10.01 (33.29)     8:42.83 (32.82)
        9:16.34 (33.51)     9:49.54 (33.20)
       10:21.59 (32.05)    10:52.61 (31.02)
 
 Event 124  Boys 15 & Over 1000 Yard Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Hirschberger, Matthew  17 NCAP              8:45.11    9:01.31  
                 25.09        52.29 (27.20)
        1:19.89 (27.60)     1:47.62 (27.73)
        2:14.97 (27.35)     2:42.68 (27.71)
        3:10.40 (27.72)     3:38.30 (27.90)
        4:06.06 (27.76)     4:33.61 (27.55)
        5:00.76 (27.15)     5:27.64 (26.88)
        5:54.51 (26.87)     6:21.32 (26.81)
        6:48.03 (26.71)     7:14.47 (26.44)
        7:41.33 (26.86)     8:08.30 (26.97)
        8:35.03 (26.73)     9:01.31 (26.28)
  2 Gemmell, Andrew        24 NCAP              8:59.39    9:01.59  
                 25.13        52.20 (27.07)
        1:19.40 (27.20)     1:46.66 (27.26)
        2:14.09 (27.43)     2:41.37 (27.28)
        3:08.62 (27.25)     3:35.96 (27.34)
        4:03.16 (27.20)     4:30.44 (27.28)
        4:57.73 (27.29)     5:25.00 (27.27)
        5:52.33 (27.33)     6:19.58 (27.25)
        6:46.91 (27.33)     7:14.25 (27.34)
        7:41.65 (27.40)     8:08.86 (27.21)
        8:35.93 (27.07)     9:01.59 (25.66)
  3 Stone, Lane            16 NCAP              9:09.29    9:09.46  
                 24.78        52.28 (27.50)
        1:20.17 (27.89)     1:48.15 (27.98)
        2:15.87 (27.72)     2:43.58 (27.71)
        3:11.15 (27.57)     3:38.89 (27.74)
        4:06.83 (27.94)     4:34.55 (27.72)
        5:02.17 (27.62)     5:29.55 (27.38)
        5:57.23 (27.68)     6:25.10 (27.87)
        6:53.05 (27.95)     7:20.70 (27.65)
        7:48.64 (27.94)     8:16.48 (27.84)
        8:43.76 (27.28)     9:09.46 (25.70)
  4 Murphy, James          18 MACH              9:10.04    9:12.64  
                 24.38        51.38 (27.00)
        1:18.83 (27.45)     1:46.30 (27.47)
        2:13.99 (27.69)     2:41.81 (27.82)
        3:09.14 (27.33)     3:36.53 (27.39)
        4:04.04 (27.51)     4:31.53 (27.49)
        4:59.25 (27.72)     5:27.17 (27.92)
        5:55.47 (28.30)     6:23.59 (28.12)
        6:51.89 (28.30)     7:20.31 (28.42)
        7:48.89 (28.58)     8:17.34 (28.45)
        8:45.58 (28.24)     9:12.64 (27.06)
  5 Tarter, Sam            17 NCAP              9:16.21    9:18.18  
                 25.16        52.66 (27.50)
        1:20.38 (27.72)     1:48.31 (27.93)
        2:16.31 (28.00)     2:44.03 (27.72)
        3:11.89 (27.86)     3:39.89 (28.00)
        4:07.83 (27.94)     4:35.95 (28.12)
        5:04.01 (28.06)     5:31.97 (27.96)
        6:00.50 (28.53)     6:29.08 (28.58)
        6:57.42 (28.34)     7:26.35 (28.93)
        7:55.10 (28.75)     8:23.47 (28.37)
        8:51.55 (28.08)     9:18.18 (26.63)
  6 Johnson, Garrison      16 PSDN              9:27.33    9:25.12  
                 25.44        53.14 (27.70)
        1:21.56 (28.42)     1:49.98 (28.42)
        2:18.55 (28.57)     2:47.14 (28.59)
        3:15.44 (28.30)     3:43.80 (28.36)
        4:12.31 (28.51)     4:40.62 (28.31)
        5:09.65 (29.03)     5:38.17 (28.52)
        6:07.13 (28.96)     6:35.99 (28.86)
        7:04.55 (28.56)     7:33.13 (28.58)
        8:01.94 (28.81)     8:30.30 (28.36)
        8:58.01 (27.71)     9:25.12 (27.11)
  7 Gyenis, Andrew         21 UN-01             9:44.75    9:33.16  
                 25.68        53.87 (28.19)
        1:22.70 (28.83)     1:51.78 (29.08)
        2:20.77 (28.99)     2:50.07 (29.30)
        3:19.14 (29.07)     3:47.99 (28.85)
        4:16.97 (28.98)     4:46.03 (29.06)
        5:14.70 (28.67)     5:43.52 (28.82)
        6:12.50 (28.98)     6:41.70 (29.20)
        7:10.88 (29.18)     7:39.94 (29.06)
        8:09.02 (29.08)     8:37.98 (28.96)
        9:06.42 (28.44)     9:33.16 (26.74)
  8 Surette, Miller        18 NCAP              9:27.46    9:41.12  
                 25.07        53.07 (28.00)
        1:21.72 (28.65)     1:50.58 (28.86)
        2:19.47 (28.89)     2:48.42 (28.95)
        3:17.79 (29.37)     3:47.03 (29.24)
        4:16.60 (29.57)     4:46.37 (29.77)
        5:16.03 (29.66)     5:45.50 (29.47)
        6:15.09 (29.59)     6:44.67 (29.58)
        7:14.35 (29.68)     7:44.01 (29.66)
        8:13.68 (29.67)     8:43.34 (29.66)
        9:12.89 (29.55)     9:41.12 (28.23)
  9 Lange, John            18 NOVA              9:09.75L   9:41.28  
                 26.15        54.47 (28.32)
        1:23.54 (29.07)     1:52.62 (29.08)
        2:22.42 (29.80)     2:52.24 (29.82)
        3:21.27 (29.03)     3:51.33 (30.06)
        4:21.08 (29.75)     4:50.52 (29.44)
        5:19.67 (29.15)     5:48.79 (29.12)
        6:17.92 (29.13)     6:47.26 (29.34)
        7:16.86 (29.60)     7:46.43 (29.57)
        8:15.52 (29.09)     8:44.34 (28.82)
        9:13.32 (28.98)     9:41.28 (27.96)
 10 Werden, Jacob          16 NCAC              9:50.82    9:42.52  
                 26.40        54.92 (28.52)
        1:24.10 (29.18)     1:53.40 (29.30)
        2:22.58 (29.18)     2:51.81 (29.23)
        3:21.17 (29.36)     3:50.41 (29.24)
        4:19.85 (29.44)     4:49.23 (29.38)
        5:18.62 (29.39)     5:48.16 (29.54)
        6:17.79 (29.63)     6:47.39 (29.60)
        7:16.97 (29.58)     7:46.48 (29.51)
        8:16.09 (29.61)     8:45.27 (29.18)
        9:14.44 (29.17)     9:42.52 (28.08)
 11 Schonbachler, Ryan     16 PRA               9:44.46    9:42.53  
                 26.09        54.62 (28.53)
        1:23.77 (29.15)     1:52.69 (28.92)
        2:22.14 (29.45)     2:51.61 (29.47)
        3:20.87 (29.26)     3:50.46 (29.59)
        4:20.13 (29.67)     4:49.71 (29.58)
        5:18.57 (28.86)     5:48.05 (29.48)
        6:18.15 (30.10)     6:47.92 (29.77)
        7:17.68 (29.76)     7:47.12 (29.44)
        8:17.35 (30.23)     8:46.92 (29.57)
        9:15.79 (28.87)     9:42.53 (26.74)
 12 Gyenis, Daniel         15 MACH              9:38.49    9:42.66  
                 26.16        55.21 (29.05)
        1:24.99 (29.78)     1:54.91 (29.92)
        2:24.73 (29.82)     2:54.33 (29.60)
        3:23.70 (29.37)     3:53.06 (29.36)
        4:23.02 (29.96)     4:52.67 (29.65)
        5:22.19 (29.52)     5:52.30 (30.11)
        6:22.52 (30.22)     6:51.69 (29.17)
        7:21.03 (29.34)     7:50.14 (29.11)
        8:19.42 (29.28)     8:48.69 (29.27)
        9:17.29 (28.60)     9:42.66 (25.37)
 13 Hinckley, CJ           15 AGUA              9:54.15    9:42.88  
                 26.87        55.62 (28.75)
        1:24.89 (29.27)     1:53.98 (29.09)
        2:23.11 (29.13)     2:52.49 (29.38)
        3:21.86 (29.37)     3:51.31 (29.45)
        4:20.79 (29.48)     4:50.25 (29.46)
        5:20.04 (29.79)     5:49.73 (29.69)
        6:19.52 (29.79)     6:49.16 (29.64)
        7:18.80 (29.64)     7:48.45 (29.65)
        8:17.36 (28.91)     8:46.60 (29.24)
        9:15.68 (29.08)     9:42.88 (27.20)
 14 Leyens, Ogden          17 UDAC              9:55.10    9:44.92  
                 26.35        55.45 (29.10)
        1:24.73 (29.28)     1:54.17 (29.44)
        2:23.47 (29.30)     2:53.02 (29.55)
        3:22.38 (29.36)     3:52.08 (29.70)
        4:22.15 (30.07)     4:51.99 (29.84)
        5:21.04 (29.05)     5:49.76 (28.72)
        6:19.31 (29.55)     6:49.40 (30.09)
        7:18.61 (29.21)     7:47.63 (29.02)
        8:17.30 (29.67)     8:47.48 (30.18)
        9:16.72 (29.24)     9:44.92 (28.20)
 15 Hellams, Donaldson     18 NOVA              9:37.08    9:45.15  
                 25.67        53.82 (28.15)
        1:22.65 (28.83)     1:51.73 (29.08)
        2:20.98 (29.25)     2:50.35 (29.37)
        3:19.83 (29.48)     3:49.64 (29.81)
        4:19.17 (29.53)     4:48.71 (29.54)
        5:18.65 (29.94)     5:48.39 (29.74)
        6:18.28 (29.89)     6:48.16 (29.88)
        7:17.93 (29.77)     7:47.91 (29.98)
        8:17.55 (29.64)     8:47.35 (29.80)
        9:16.75 (29.40)     9:45.15 (28.40)
 16 Vivadelli, Vincent     17 PSDN              9:58.93    9:47.52  
                 26.25        54.83 (28.58)
        1:24.23 (29.40)     1:53.99 (29.76)
        2:23.62 (29.63)     2:53.36 (29.74)
        3:23.24 (29.88)     3:52.99 (29.75)
        4:22.75 (29.76)     4:52.26 (29.51)
        5:21.52 (29.26)     5:51.10 (29.58)
        6:20.89 (29.79)     6:50.79 (29.90)
        7:20.55 (29.76)     7:50.34 (29.79)
        8:19.69 (29.35)     8:49.49 (29.80)
        9:19.01 (29.52)     9:47.52 (28.51)
 17 McClorey, John         16 NCAP              9:47.33    9:49.27  
                 26.07        54.94 (28.87)
        1:24.30 (29.36)     1:54.17 (29.87)
        2:23.85 (29.68)     2:53.91 (30.06)
        3:24.13 (30.22)     3:54.15 (30.02)
        4:23.80 (29.65)     4:53.67 (29.87)
        5:23.85 (30.18)     5:54.08 (30.23)
        6:24.23 (30.15)     6:53.63 (29.40)
        7:22.86 (29.23)     7:52.38 (29.52)
        8:22.23 (29.85)     8:51.98 (29.75)
        9:21.15 (29.17)     9:49.27 (28.12)
 18 Day, Jonathan          16 MACH              9:55.48    9:49.73  
                 25.83        54.73 (28.90)
        1:24.38 (29.65)     1:53.95 (29.57)
        2:23.69 (29.74)     2:53.30 (29.61)
        3:22.99 (29.69)     3:52.73 (29.74)
        4:22.86 (30.13)     4:53.01 (30.15)
        5:22.74 (29.73)     5:52.68 (29.94)
        6:22.99 (30.31)     6:53.09 (30.10)
        7:23.21 (30.12)     7:53.22 (30.01)
        8:23.15 (29.93)     8:52.97 (29.82)
        9:22.42 (29.45)     9:49.73 (27.31)
 19 Bretzmann, Thomas      15 NCAC              9:57.01    9:49.93  
                 26.23        55.28 (29.05)
        1:24.78 (29.50)     1:54.32 (29.54)
        2:23.90 (29.58)     2:53.70 (29.80)
        3:23.52 (29.82)     3:53.27 (29.75)
        4:22.90 (29.63)     4:52.87 (29.97)
        5:22.77 (29.90)     5:52.66 (29.89)
        6:22.75 (30.09)     6:52.99 (30.24)
        7:23.08 (30.09)     7:53.17 (30.09)
        8:23.01 (29.84)     8:53.03 (30.02)
        9:22.39 (29.36)     9:49.93 (27.54)
 20 DallaValle, Christoph  15 NOVA              9:53.68    9:49.97  
                 26.78        55.72 (28.94)
        1:25.25 (29.53)     1:54.41 (29.16)
        2:23.61 (29.20)     2:52.73 (29.12)
        3:22.15 (29.42)     3:51.71 (29.56)
        4:21.44 (29.73)     4:51.52 (30.08)
        5:21.65 (30.13)     5:51.41 (29.76)
        6:22.26 (30.85)     6:52.39 (30.13)
        7:22.69 (30.30)     7:52.39 (29.70)
        8:22.82 (30.43)     8:52.84 (30.02)
        9:22.58 (29.74)     9:49.97 (27.39)
 21 Wolfe, Morgan          16 AGUA              9:59.58    9:51.08  
                 27.17        56.31 (29.14)
        1:26.19 (29.88)     1:56.18 (29.99)
        2:26.05 (29.87)     2:55.77 (29.72)
        3:25.55 (29.78)     3:55.32 (29.77)
        4:25.35 (30.03)     4:55.42 (30.07)
        5:25.20 (29.78)     5:55.02 (29.82)
        6:24.88 (29.86)     6:54.75 (29.87)
        7:24.35 (29.60)     7:53.91 (29.56)
        8:23.60 (29.69)     8:53.23 (29.63)
        9:22.85 (29.62)     9:51.08 (28.23)
 22 McKinley, Timothy      15 NCAP              9:06.45L   9:51.39  
                 26.58        55.33 (28.75)
        1:24.39 (29.06)     1:53.93 (29.54)
        2:23.43 (29.50)     2:53.17 (29.74)
        3:22.91 (29.74)     3:52.40 (29.49)
        4:22.15 (29.75)     4:52.14 (29.99)
        5:22.03 (29.89)     5:51.82 (29.79)
        6:21.57 (29.75)     6:51.67 (30.10)
        7:21.99 (30.32)     7:52.24 (30.25)
        8:22.63 (30.39)     8:52.69 (30.06)
        9:22.57 (29.88)     9:51.39 (28.82)
 23 Ciecko, Bryce          16 WAC               9:51.77    9:51.50  
                 26.65        55.52 (28.87)
        1:24.85 (29.33)     1:54.15 (29.30)
        2:23.63 (29.48)     2:53.09 (29.46)
        3:22.96 (29.87)     3:52.72 (29.76)
        4:22.52 (29.80)     4:52.32 (29.80)
        5:22.30 (29.98)     5:52.50 (30.20)
        6:22.12 (29.62)     6:52.00 (29.88)
        7:21.79 (29.79)     7:51.81 (30.02)
        8:22.29 (30.48)     8:52.67 (30.38)
        9:23.20 (30.53)     9:51.50 (28.30)
 24 Farrar, Austin         17 PSDN              9:44.88    9:52.92  
                 26.17        54.96 (28.79)
        1:24.17 (29.21)     1:53.29 (29.12)
        2:22.75 (29.46)     2:52.34 (29.59)
        3:22.20 (29.86)     3:52.01 (29.81)
        4:21.72 (29.71)     4:51.78 (30.06)
        5:22.03 (30.25)     5:52.43 (30.40)
        6:22.68 (30.25)     6:52.93 (30.25)
        7:23.12 (30.19)     7:53.45 (30.33)
        8:23.62 (30.17)     8:53.77 (30.15)
        9:23.71 (29.94)     9:52.92 (29.21)
 25 Turbyfill, David       17 RPST              8:58.55L   9:53.27  
                 26.43        55.70 (29.27)
        1:26.00 (30.30)     1:55.99 (29.99)
        2:25.96 (29.97)     2:55.87 (29.91)
        3:25.96 (30.09)     3:56.30 (30.34)
        4:26.43 (30.13)     4:56.62 (30.19)
        5:26.20 (29.58)     5:55.97 (29.77)
        6:26.09 (30.12)     6:55.90 (29.81)
        7:25.69 (29.79)     7:55.73 (30.04)
        8:25.44 (29.71)     8:54.95 (29.51)
        9:24.47 (29.52)     9:53.27 (28.80)
 26 Conger, Joshua         17 NCAC              9:47.76    9:55.30  
                 27.04        56.04 (29.00)
        1:25.97 (29.93)     1:55.70 (29.73)
        2:25.77 (30.07)     2:55.22 (29.45)
        3:25.17 (29.95)     3:54.92 (29.75)
        4:25.38 (30.46)     4:55.90 (30.52)
        5:25.77 (29.87)     5:55.39 (29.62)
        6:25.31 (29.92)     6:55.52 (30.21)
        7:25.75 (30.23)     7:55.92 (30.17)
        8:25.80 (29.88)     8:55.65 (29.85)
        9:25.68 (30.03)     9:55.30 (29.62)
 27 Lee, Ryan              15 WEST              9:59.69    9:57.59  
                 26.53        55.52 (28.99)
        1:25.02 (29.50)     1:54.30 (29.28)
        2:24.37 (30.07)     2:54.28 (29.91)
        3:24.22 (29.94)     3:54.41 (30.19)
        4:24.54 (30.13)     4:54.74 (30.20)
        5:25.24 (30.50)     5:55.74 (30.50)
        6:26.25 (30.51)     6:57.04 (30.79)
        7:27.66 (30.62)     7:58.04 (30.38)
        8:28.40 (30.36)     8:58.89 (30.49)
        9:28.96 (30.07)     9:57.59 (28.63)
 28 Rothstein, Andy        16 NCAP              9:59.79    9:57.63  
                 26.97        56.08 (29.11)
        1:25.62 (29.54)     1:55.44 (29.82)
        2:24.92 (29.48)     2:54.63 (29.71)
        3:24.37 (29.74)     3:54.30 (29.93)
        4:24.46 (30.16)     4:54.37 (29.91)
        5:24.50 (30.13)     5:54.84 (30.34)
        6:25.28 (30.44)     6:55.64 (30.36)
        7:26.10 (30.46)     7:56.70 (30.60)
        8:27.39 (30.69)     8:57.97 (30.58)
        9:28.33 (30.36)     9:57.63 (29.30)
 29 Proxmire, Duncan       17 MACH              9:12.75L  10:03.73  
                 26.37        55.56 (29.19)
        1:25.06 (29.50)     1:55.34 (30.28)
        2:25.44 (30.10)     2:56.10 (30.66)
        3:26.48 (30.38)     3:57.14 (30.66)
        4:27.86 (30.72)     4:58.58 (30.72)
        5:29.59 (31.01)     6:00.15 (30.56)
        6:31.43 (31.28)     7:01.86 (30.43)
        7:32.45 (30.59)     8:03.20 (30.75)
        8:33.94 (30.74)     9:04.88 (30.94)
        9:34.95 (30.07)    10:03.73 (28.78)
 30 Brauer, Beau           16 NCAC              9:06.54L  10:06.55  
                 26.49        56.14 (29.65)
        1:26.10 (29.96)     1:56.57 (30.47)
        2:26.82 (30.25)     2:57.27 (30.45)
        3:27.81 (30.54)     3:58.46 (30.65)
        4:29.28 (30.82)     4:59.90 (30.62)
        5:30.54 (30.64)     6:01.23 (30.69)
        6:32.37 (31.14)     7:03.00 (30.63)
        7:33.74 (30.74)     8:04.39 (30.65)
        8:35.26 (30.87)     9:05.90 (30.64)
        9:36.56 (30.66)    10:06.55 (29.99)
 31 Nystrom, Campbell      16 NOVA              9:56.93   10:13.93  
                 27.51        57.00 (29.49)
        1:27.23 (30.23)     1:57.86 (30.63)
        2:28.41 (30.55)     2:58.90 (30.49)
        3:29.71 (30.81)     4:00.83 (31.12)
        4:31.65 (30.82)     5:02.49 (30.84)
        5:33.58 (31.09)     6:04.66 (31.08)
        6:35.82 (31.16)     7:07.31 (31.49)
        7:38.26 (30.95)     8:09.39 (31.13)
        8:40.86 (31.47)     9:11.91 (31.05)
        9:43.65 (31.74)    10:13.93 (30.28)
 32 Amato, Steven          15 WEST              9:59.98   10:21.29  
